本學會訂於102年6月29日(星期六)於台北市大安區羅斯福路四段1號 國立臺灣大學 工學院綜合大樓國際會議廳,舉行本年度年會及第33屆顯微鏡學術研討會。
08:30-09:30 | 報到 |
---|---|
09:30-10:00 | 開幕 |
10:00-10:50 | Recent Investigations in My 55-year Electron Microscopy Life Dr. Makoto Shiojiri, Professor Emeritus of Kyoto Institute of Technology, Kyoto, Japan |
11:00-11:50 | Introduction of New 120kV TEM HT7700 and Its Application to Biomedical and Soft-material Field Dr. Taro Ogawa, Hitachi High-Technologies |
12:00-13:00 | 第十六屆第一次台灣顯微鏡學會年會會員大會 (地點:國際會議廳) Poster Session (地點:一樓大廳) |
13:00-14:00 | 午餐時間(年會備有午餐,用餐地點:工學院綜合大樓211、213、及215教室) Poster Session (地點:一樓大廳) |
14:00-14:30 | Problems of TEM/EDS Quantitative Analysis Jong-Shing Bow (鮑忠興) Center for Micro/Nano Science and Technology, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan |
14:30-15:00 | Applications of Scanning Electron Microscopy for Biological Samples Li-Tzu Li (李莉姿),1 Chuang-Yu Lin (林壯宇),1 Tai-Lang Lin (林泰郎)2 and Tzu-Han Hsu (許子涵)2 1 Imaging Core Facilities, ICOB, Academia Sinica,Taipei, Taiwan 2 Instrument Center, Academia Sinica, Taipei, Taiwan |
15:00-15:30 | Bizonoplast: A Novel Giant Chloroplast Adapted to Low Light with Differential Photosynthetic Functioning in Its Dimorphic Ultrastructure SHEUE, Chiou-Rong (許秋容),1 WU, Yeh-Hua (吳業華),2 CHESSON, Peter,1,3 JANE, Wann-Neng (簡萬能),4 CHEN, Shiang-Jiuun (陳香君),5 KUO-HUANG, Ling-Long (黃玲瓏)6 and KU, Maurice S. B. (古森本)7 1 Department of Life Sciences, National Chung Hsing University, Taichung, Taiwa; 2 Institute of Biological Resources, National Chiayi University, Chiayi, Taiwan; 3 Ecology & Evolutionary Biology, University of Arizona, USA; 4 Electron Microscopy Lab, Institute of Botany, Academia Sinica, Taipei, Taiwan; 5 Biology and TechComm-5, National Taiwan University, Taipei, Taiwan; 6 Institute of Ecology and Evolutionary Biology, National Taiwan University, Taipei, Taiwan; 7 Institute of Bioagricultural Science, National Chiayi University, Chiayi, Taiwan. |
15:30-16:00 | Atomic-scale Probing of Interdiffusion and a Localized Two-dimensional Electron Density at an Insulating Oxide Interface Ching-Pin Chang (張景斌),1,2 LIN, Jauyn Grace (林昭吟),2 CHENG, Su-Ling (鄭淑齡),1,2 YANG, Jer-Ren (楊哲人),1 CHU, Ming-Wen (朱明文),2 and CHEN, Cheng-Hsuan (陳正弦)2 1 Department of Materials Science and Engineering, National Taiwan University 2 Center for Condensed Matter Sciences, National Taiwan University |
16:00-17:00 | 討論、頒獎、閉幕 |
註冊費及會費
永久會員 | 註冊費 NT$300 | 永久會費 NT$3000 |
---|---|---|
一般會員 | 註冊費 NT$300 | 常年會費 NT$500 |
學生會員 | 註冊費 NT$200 | 常年會費 NT$200 |